たっきん( X (旧Twitter) )です!
7月のシストレ運用結果の集計が完了しましたので、結果を公表していきたいと思います。
7月はボリンジャーバンドの下記パラメータで運用しました。
6月の大敗を受けて7月からは大きく運用方針の変更をしましたが、果たしてどのような結果になったのか?
さっそく見ていきましょう!
コードはGitHubで公開しています!
僕が自作したシステムトレード「NaMaKe Trader(ナマケ・トレーダー)」のソースコードはGitHubで公開しています。
アプリケーション部分のコードを作成するだけで、誰でも無償でシステムトレードを行うことができるように構築しました。
これであなたも「何もしないで稼げるトレーダー」になれるかもしれませんよ?
APIはOANDAを使用しています。
プログラムを実行するにはOANDAの口座開設とAPIの設定が必要になります。
7月の運用結果
7月の運用結果は+23,127円でした!
これまでの結果からするとなんとも微妙な金額ですが、負けとならなかっただけ良しとしましょう!
以下、トレード結果の内訳です。
No | 通貨ペア | 取引数量 | 評価損益[円] | クローズ時間 |
---|---|---|---|---|
1 | USD/JPY | 17,567 | +4,866 | 2024/7/1 10:41 |
2 | EUR/JPY | 16,367 | +3,192 | 2024/7/1 20:18 |
3 | USD/JPY | 17,559 | +3,652 | 2024/7/2 5:34 |
4 | GBP/JPY | 13,888 | +19,360 | 2024/7/3 14:08 |
5 | USD/JPY | 17,572 | -3,971 | 2024/7/3 23:00 |
6 | EUR/JPY | 16,446 | -1,020 | 2024/7/3 23:12 |
7 | CHF/JPY | 15,973 | +2,907 | 2024/7/4 0:26 |
8 | CHF/JPY | 15,974 | +4,856 | 2024/7/4 0:29 |
9 | CHF/JPY | 15,968 | +2,619 | 2024/7/4 0:29 |
10 | CHF/JPY | 16,030 | +3,078 | 2024/7/4 11:57 |
11 | EUR/JPY | 16,485 | +3,165 | 2024/7/4 13:24 |
12 | CHF/JPY | 16,067 | -1,880 | 2024/7/5 15:21 |
13 | AUD/JPY | 26,351 | -9,144 | 2024/7/5 15:28 |
14 | EUR/JPY | 16,543 | -4,847 | 2024/7/5 16:41 |
15 | USD/JPY | 17,873 | -608 | 2024/7/5 16:45 |
16 | USD/JPY | 17,827 | +6,667 | 2024/7/5 21:35 |
17 | CHF/JPY | 16,002 | +3,504 | 2024/7/5 21:37 |
18 | USD/JPY | 17,795 | -7,705 | 2024/7/6 0:17 |
19 | EUR/JPY | 16,445 | +2,861 | 2024/7/6 1:57 |
20 | GBP/JPY | 13,899 | -11,494 | 2024/7/8 6:04 |
21 | EUR/JPY | 21,980 | +2,044 | 2024/7/8 14:33 |
22 | CHF/JPY | 21,194 | +530 | 2024/7/8 19:28 |
23 | CHF/JPY | 21,166 | +11,451 | 2024/7/8 21:57 |
24 | EUR/JPY | 21,854 | +415 | 2024/7/8 22:04 |
25 | EUR/JPY | 21,807 | -12,168 | 2024/7/8 23:20 |
26 | EUR/JPY | 21,772 | -29,066 | 2024/7/11 21:43 |
27 | EUR/JPY | 21,797 | -7,694 | 2024/7/12 8:28 |
28 | CHF/JPY | 21,205 | +8,079 | 2024/7/12 21:32 |
29 | CHF/JPY | 21,341 | +3,692 | 2024/7/15 16:30 |
30 | CHF/JPY | 21,342 | +3,692 | 2024/7/15 21:58 |
31 | CHF/JPY | 21,454 | +5,771 | 2024/7/16 2:07 |
32 | CHF/JPY | 21,426 | +343 | 2024/7/16 5:15 |
33 | EUR/JPY | 21,974 | +6,087 | 2024/7/16 5:23 |
34 | EUR/JPY | 21,979 | +7,495 | 2024/7/16 5:25 |
35 | CAD/JPY | 32,770 | -11,109 | 2024/7/16 5:30 |
36 | CHF/JPY | 21,556 | -15,132 | 2024/7/16 15:10 |
37 | EUR/JPY | 21,950 | +593 | 2024/7/16 15:40 |
38 | CAD/JPY | 32,674 | -7,025 | 2024/7/16 15:43 |
39 | AUD/JPY | 35,057 | +43,330 | 2024/7/17 15:01 |
40 | GBP/JPY | 18,676 | +19,311 | 2024/7/18 1:38 |
41 | EUR/JPY | 22,506 | +2,498 | 2024/7/18 4:52 |
42 | GBP/JPY | 18,674 | +25,882 | 2024/7/18 7:15 |
43 | EUR/JPY | 22,762 | +6,624 | 2024/7/18 10:37 |
44 | USD/JPY | 24,896 | +7,967 | 2024/7/18 10:39 |
45 | AUD/JPY | 36,985 | +13,537 | 2024/7/18 14:41 |
46 | CHF/JPY | 22,123 | +4,712 | 2024/7/18 21:30 |
47 | GBP/JPY | 19,337 | +5,492 | 2024/7/18 21:46 |
48 | EUR/JPY | 22,936 | -1,147 | 2024/7/19 7:00 |
49 | EUR/JPY | 22,949 | -1,813 | 2024/7/19 8:20 |
50 | EUR/JPY | 22,307 | +9,614 | 2024/7/19 14:00 |
51 | EUR/JPY | 22,939 | +5,414 | 2024/7/19 15:51 |
52 | EUR/JPY | 22,984 | -6,275 | 2024/7/19 22:35 |
53 | CHF/JPY | 23,830 | -7,506 | 2024/7/22 17:36 |
54 | EUR/JPY | 24,770 | +20,336 | 2024/7/23 2:49 |
55 | EUR/JPY | 24,837 | -6,805 | 2024/7/23 10:26 |
56 | USD/JPY | 27,030 | -14,921 | 2024/7/23 12:51 |
57 | EUR/JPY | 24,819 | -5,957 | 2024/7/23 16:02 |
58 | GBP/JPY | 20,932 | +23,590 | 2024/7/24 2:31 |
59 | GBP/JPY | 20,861 | -3,651 | 2024/7/24 8:45 |
60 | EUR/JPY | 25,178 | +4,431 | 2024/7/24 19:31 |
61 | CAD/JPY | 37,506 | +35,481 | 2024/7/24 21:16 |
62 | GBP/JPY | 21,575 | +4,121 | 2024/7/25 3:45 |
63 | USD/JPY | 27,991 | -35,493 | 2024/7/25 17:20 |
64 | CHF/JPY | 24,465 | -21,431 | 2024/7/25 21:30 |
65 | EUR/JPY | 25,509 | +32,218 | 2024/7/26 1:16 |
66 | GBP/JPY | 21,321 | -29,316 | 2024/7/26 1:21 |
67 | NZD/JPY | 46,486 | -930 | 2024/7/26 5:32 |
68 | AUD/JPY | 41,824 | +1,422 | 2024/7/26 8:00 |
69 | CHF/JPY | 24,149 | +3,550 | 2024/7/26 9:02 |
70 | EUR/JPY | 25,276 | -5,712 | 2024/7/26 9:34 |
71 | CHF/JPY | 24,149 | +3,791 | 2024/7/26 9:35 |
72 | CHF/JPY | 24,150 | +4,902 | 2024/7/26 9:36 |
73 | NZD/JPY | 46,599 | +12,582 | 2024/7/26 9:40 |
74 | EUR/JPY | 25,350 | -8,796 | 2024/7/26 10:26 |
75 | CAD/JPY | 37,848 | -7,418 | 2024/7/26 21:41 |
76 | EUR/JPY | 25,276 | -3,084 | 2024/7/26 22:05 |
77 | CHF/JPY | 24,187 | -1,234 | 2024/7/29 7:44 |
78 | CHF/JPY | 24,198 | +1,403 | 2024/7/29 7:45 |
79 | CAD/JPY | 37,975 | -19,747 | 2024/7/29 7:57 |
80 | AUD/JPY | 44,530 | +13,493 | 2024/7/29 9:55 |
81 | EUR/JPY | 27,175 | +4,185 | 2024/7/29 14:18 |
82 | USD/JPY | 29,521 | +9,033 | 2024/7/29 16:40 |
83 | CHF/JPY | 26,113 | +7,808 | 2024/7/29 17:16 |
84 | AUD/JPY | 45,047 | -11,307 | 2024/7/29 18:56 |
85 | NZD/JPY | 50,115 | +7,517 | 2024/7/29 19:16 |
86 | EUR/JPY | 27,262 | -13,277 | 2024/7/30 21:35 |
87 | USD/JPY | 29,452 | +3,034 | 2024/7/30 22:06 |
88 | USD/JPY | 29,392 | -37,886 | 2024/7/31 2:01 |
89 | CHF/JPY | 26,008 | -25,748 | 2024/7/31 3:20 |
90 | EUR/JPY | 27,258 | +34,536 | 2024/7/31 5:53 |
91 | AUD/JPY | 44,985 | -49,079 | 2024/7/31 7:07 |
92 | CAD/JPY | 40,910 | +39,192 | 2024/7/31 9:51 |
93 | AUD/JPY | 45,085 | -57,168 | 2024/7/31 10:30 |
94 | EUR/JPY | 26,762 | +482 | 2024/7/31 10:49 |
95 | NZD/JPY | 49,907 | -31,441 | 2024/7/31 11:11 |
96 | GBP/JPY | 22,252 | +24,833 | 2024/7/31 12:57 |
97 | EUR/JPY | 26,400 | -24,631 | 2024/7/31 12:57 |
98 | NZD/JPY | 48,308 | +18,019 | 2024/7/31 12:57 |
99 | CHF/JPY | 25,035 | -20,829 | 2024/7/31 12:59 |
100 | CAD/JPY | 40,253 | -30,150 | 2024/7/31 12:59 |
101 | CHF/JPY | 25,020 | +13,536 | 2024/7/31 13:21 |
102 | EUR/JPY | 26,211 | +32,606 | 2024/7/31 16:54 |
103 | CAD/JPY | 39,265 | +37,537 | 2024/7/31 17:06 |
104 | NZD/JPY | 47,976 | -20,198 | 2024/7/31 23:52 |
7月のトレード数は104回でした。
7月からは10分足も追加したため過去1番のトレード回数でしたが、回数に見合った成果とはならなかったようです。
これまでの実現損益推移
今日に至るまでの実現損益推移になります。
現在の合計損益は-64,580円となります。
7月の成果は微妙な金額でしたが、また運用方針を切り替えてから1ヵ月しか経過していないので、数か月の間は今のパラメータで運用を続けて様子を見ていきたいと思います。
よって、8月もパラメータを変えずに運用続行していきます!
コメント