たっきん( X (旧Twitter) )です!
今回はちょっとしたご報告も兼ねてシストレ運用結果を公開していきます。
8月も先月同様にボリンジャーバンドの下記パラメータで運用しました。
では、8月の結果を公表していきます!
僕が自作したシステムトレード「NaMaKe Trader(ナマケ・トレーダー)」のソースコードはGitHubで公開しています。
アプリケーション部分のコードを作成するだけで、誰でも無償でシステムトレードを行うことができるように構築しました。
これであなたも「何もしないで稼げるトレーダー」になれるかもしれませんよ?
APIはOANDAを使用しています。
プログラムを実行するにはOANDAの口座開設とAPIの設定が必要になります。
8月の運用結果
8月の運用結果は-415,701円でした!
過去最大の大敗北となってしましました。。。
以下、トレード結果の内訳です。
No | 通貨ペア | 取引数量 | 評価損益[円] | クローズ時間 |
---|---|---|---|---|
1 | AUD/JPY | 43,812 | -6,134 | 2024/8/1 0:50 |
2 | NZD/JPY | 48,268 | +20,176 | 2024/8/1 3:00 |
3 | EUR/JPY | 26,845 | -7,866 | 2024/8/1 3:42 |
4 | GBP/JPY | 22,747 | +16,696 | 2024/8/1 4:12 |
5 | EUR/JPY | 27,281 | -14,650 | 2024/8/1 8:04 |
6 | NZD/JPY | 49,441 | +8,553 | 2024/8/1 14:01 |
7 | EUR/JPY | 27,166 | -8,449 | 2024/8/1 14:13 |
8 | CAD/JPY | 40,606 | -11,776 | 2024/8/1 14:42 |
9 | AUD/JPY | 45,038 | +11,440 | 2024/8/1 14:48 |
10 | AUD/JPY | 44,939 | +2,472 | 2024/8/1 14:51 |
11 | CAD/JPY | 40,394 | -20,035 | 2024/8/1 23:36 |
12 | AUD/JPY | 44,681 | +24,396 | 2024/8/1 23:43 |
13 | NZD/JPY | 48,997 | +28,124 | 2024/8/2 1:38 |
14 | CHF/JPY | 26,008 | +286 | 2024/8/2 9:54 |
15 | CHF/JPY | 26,023 | +4,060 | 2024/8/2 9:54 |
16 | CHF/JPY | 25,985 | +11,148 | 2024/8/2 11:17 |
17 | AUD/JPY | 46,253 | +15,263 | 2024/8/2 16:30 |
18 | CHF/JPY | 26,231 | +13,325 | 2024/8/2 16:52 |
19 | CHF/JPY | 26,211 | +10,249 | 2024/8/2 16:53 |
20 | CHF/JPY | 26,561 | +9,482 | 2024/8/2 19:17 |
21 | GBP/JPY | 24,071 | -31,629 | 2024/8/2 21:41 |
22 | CHF/JPY | 26,664 | +7,119 | 2024/8/2 22:17 |
23 | AUD/JPY | 47,088 | -59,425 | 2024/8/3 0:26 |
24 | CHF/JPY | 26,450 | +7,274 | 2024/8/3 0:45 |
25 | NZD/JPY | 51,480 | -69,704 | 2024/8/5 7:01 |
26 | NZD/JPY | 51,622 | -69,380 | 2024/8/5 7:06 |
27 | EUR/JPY | 28,129 | +35,443 | 2024/8/5 8:31 |
28 | CHF/JPY | 27,493 | -26,751 | 2024/8/5 12:12 |
29 | AUD/JPY | 48,767 | -61,739 | 2024/8/6 9:10 |
30 | CHF/JPY | 26,345 | +4,505 | 2024/8/7 4:47 |
31 | CHF/JPY | 26,322 | +9,028 | 2024/8/7 4:47 |
32 | CHF/JPY | 26,577 | +12,039 | 2024/8/7 9:07 |
33 | NZD/JPY | 51,910 | -69,715 | 2024/8/7 10:46 |
34 | AUD/JPY | 47,437 | -59,771 | 2024/8/7 12:43 |
35 | EUR/JPY | 26,685 | -21,481 | 2024/8/8 1:52 |
36 | GBP/JPY | 22,940 | -31,772 | 2024/8/8 8:32 |
37 | NZD/JPY | 48,481 | -7,999 | 2024/8/8 11:10 |
38 | CAD/JPY | 40,239 | -21,246 | 2024/8/8 11:18 |
39 | EUR/JPY | 26,762 | -12,739 | 2024/8/8 11:18 |
40 | CHF/JPY | 24,357 | +9,036 | 2024/8/8 12:37 |
41 | NZD/JPY | 48,898 | +20,390 | 2024/8/8 21:30 |
42 | CHF/JPY | 24,459 | +6,286 | 2024/8/8 22:37 |
43 | CHF/JPY | 24,446 | +8,483 | 2024/8/8 22:40 |
44 | NZD/JPY | 47,755 | -19,389 | 2024/8/9 9:30 |
45 | AUD/JPY | 43,379 | -14,836 | 2024/8/9 14:49 |
46 | AUD/JPY | 43,401 | -18,315 | 2024/8/9 15:30 |
47 | NZD/JPY | 47,784 | +48 | 2024/8/9 19:48 |
48 | GBP/JPY | 22,162 | -13,873 | 2024/8/12 6:08 |
49 | AUD/JPY | 42,892 | -558 | 2024/8/12 6:29 |
50 | GBP/JPY | 23,938 | -30,473 | 2024/8/12 22:07 |
51 | USD/JPY | 23,478 | +8,452 | 2024/8/13 0:23 |
52 | EUR/JPY | 23,815 | -6,525 | 2024/8/13 0:43 |
53 | CHF/JPY | 23,824 | +548 | 2024/8/13 2:00 |
54 | AUD/JPY | 23,638 | +5,366 | 2024/8/13 10:18 |
55 | EUR/JPY | 23,623 | -4,748 | 2024/8/13 17:16 |
56 | CAD/JPY | 23,573 | -2,970 | 2024/8/13 19:47 |
57 | AUD/JPY | 23,574 | -3,772 | 2024/8/13 19:51 |
58 | EUR/JPY | 23,542 | -4,261 | 2024/8/13 22:03 |
59 | AUD/JPY | 23,472 | +7,840 | 2024/8/13 22:46 |
60 | GBP/JPY | 23,500 | +14,241 | 2024/8/14 2:21 |
61 | CHF/JPY | 23,455 | -6,779 | 2024/8/14 4:45 |
62 | USD/JPY | 23,490 | -8,081 | 2024/8/14 7:00 |
8月14日までの結果しか出ていないのはその日で運用を中断したからです。
中断した理由は次で説明します。
これまでの実現損益推移
今日に至るまでの実現損益推移になります。
現在の合計損益は-479,651円となります。
改めてシストレで勝つのは思ってる以上に難しいと感じましたね。
今使用しているパラメータも過去10年間のバックテストではかなり良好なパフォーマンスを発揮していたのですが、運用を開始した7月から急に減速し始め、8月では下落するようになってしまいました。。。
下グラフは上グラフを2023年1月~2024年8月の範囲で拡大したものになります。
8月からは見事なまでに下落しています。
これらの結果からわかるように、過去良好なパフォーマンスを示したパラメータでも、今後同様のパフォーマンスとなるとは限らない(少なくともこれまで運用してきたトレード方針では)ということがわかりました。
よって今のトレード方針で運用を進めても勝つことはできないと判断し、シストレはここでいったん中断したいと思います。
一からトレード方針を見直していこうと思います。
見直し結果はまた「シストレ開発」記事に随時投稿していきますので、もし僕と同じようにシストレ開発されている方は参考にされてみてください。
また、いつかはシストレ運用を再開していきたいと思います。
再開の目途が立ったらまた、この「シストレ運用」記事に随時更新していきますね!
コメント