「なんもしないで稼ぐ」トレーダーを本気で目指しています! たっきん( X (旧Twitter) )です!
少し遅くなりましたが、1月のシストレ運用結果の報告していきます。
12月までは3ヵ月連続でプラスの利益となり、さらに12月の月間実現損益は過去最高の+68,933円となりました。
ここまでは好調に利益を積み上げられている状態です。
1月も12月と同様に下記のパラメータで運用しました。
それではさっそく、1月の運用結果を報告していきたいと思います。
僕が自作したシステムトレード「NaMaKe Trader(ナマケ・トレーダー)」のソースコードはGitHubで公開しています。
アプリケーション部分のコードを作成するだけで、誰でも無償でシステムトレードを行うことができるように構築しました。
これであなたも「何もしないで稼げるトレーダー」になれるかもしれませんよ?
APIはOANDAを使用しています。
プログラムを実行するにはOANDAの口座開設とAPIの設定が必要になります。
1月の運用結果
1月の運用結果を報告していきます。
結果は+81,405円の利確となりました。
以下、トレード結果の内訳です。
No | 通貨ペア | 取引数量 | 評価損益[円] | クローズ時間 |
---|---|---|---|---|
1 | EUR/JPY | 11,126 | +6,420 | 2024/1/2 8:02 |
2 | CAD/JPY | 16,211 | -8,754 | 2024/1/2 10:27 |
3 | GBP/JPY | 9,598 | -5,183 | 2024/1/2 11:03 |
4 | AUD/JPY | 17,649 | -1,818 | 2024/1/2 12:59 |
5 | EUR/JPY | 11,034 | -1,887 | 2024/1/2 18:11 |
6 | GBP/JPY | 9,381 | -5,854 | 2024/1/2 18:42 |
7 | EUR/JPY | 10,543 | +11,439 | 2024/1/2 23:16 |
8 | EUR/JPY | 10,535 | +15,655 | 2024/1/2 23:51 |
9 | EUR/JPY | 10,812 | -3,860 | 2024/1/3 15:40 |
10 | EUR/JPY | 10,810 | -6,432 | 2024/1/3 16:19 |
11 | CHF/JPY | 10,068 | -7,873 | 2024/1/3 16:58 |
12 | GBP/JPY | 9,437 | +9,012 | 2024/1/4 0:25 |
13 | USD/JPY | 11,816 | +17,464 | 2024/1/4 0:34 |
14 | AUD/JPY | 18,304 | -6,022 | 2024/1/4 7:03 |
15 | EUR/JPY | 11,283 | -6,499 | 2024/1/4 9:07 |
16 | EUR/JPY | 11,138 | +11,929 | 2024/1/4 18:42 |
17 | EUR/USD | 10,923 | -8,662 | 2024/1/4 19:00 |
18 | CHF/JPY | 10,315 | +5,642 | 2024/1/4 19:42 |
19 | EUR/JPY | 11,008 | +16,116 | 2024/1/4 22:40 |
20 | EUR/JPY | 11,125 | +16,510 | 2024/1/4 23:05 |
21 | CAD/JPY | 15,886 | +23,702 | 2024/1/5 15:29 |
22 | CAD/JPY | 15,864 | +23,653 | 2024/1/5 22:30 |
23 | NZD/JPY | 19,390 | +2,870 | 2024/1/8 7:06 |
24 | GBP/JPY | 10,773 | -5,570 | 2024/1/9 16:33 |
25 | EUR/JPY | 12,523 | -2,980 | 2024/1/9 16:50 |
26 | CAD/JPY | 18,316 | -1,484 | 2024/1/9 17:10 |
27 | USD/JPY | 13,740 | -7,365 | 2024/1/10 0:45 |
28 | USD/JPY | 13,729 | -9,954 | 2024/1/10 1:09 |
29 | USD/JPY | 13,728 | -6,782 | 2024/1/10 1:09 |
30 | USD/JPY | 13,746 | -13,086 | 2024/1/10 1:09 |
31 | EUR/JPY | 12,372 | -5,295 | 2024/1/10 1:47 |
32 | EUR/JPY | 12,376 | -7,908 | 2024/1/10 2:29 |
33 | EUR/JPY | 12,513 | -4,930 | 2024/1/10 9:12 |
34 | CHF/JPY | 11,501 | -5,923 | 2024/1/10 10:11 |
35 | EUR/JPY | 11,312 | +12,093 | 2024/1/11 0:49 |
36 | CHF/JPY | 10,500 | +5,397 | 2024/1/11 6:00 |
37 | EUR/JPY | 11,314 | +16,598 | 2024/1/11 6:56 |
38 | USD/JPY | 12,486 | +16,806 | 2024/1/11 22:32 |
39 | EUR/JPY | 11,308 | +16,905 | 2024/1/11 23:01 |
40 | CHF/JPY | 10,519 | -1,199 | 2024/1/12 8:12 |
41 | EUR/JPY | 12,347 | -1,617 | 2024/1/15 14:41 |
42 | USD/JPY | 13,581 | -8,855 | 2024/1/15 14:51 |
43 | CHF/JPY | 11,539 | -3,912 | 2024/1/15 17:18 |
44 | EUR/JPY | 12,051 | -5,399 | 2024/1/16 9:12 |
45 | EUR/JPY | 12,063 | -2,823 | 2024/1/16 22:36 |
46 | EUR/JPY | 11,971 | -5,088 | 2024/1/16 22:43 |
47 | USD/JPY | 13,101 | +18,761 | 2024/1/17 9:16 |
48 | USD/JPY | 13,071 | +19,620 | 2024/1/17 15:30 |
49 | EUR/JPY | 11,849 | +12,619 | 2024/1/17 23:46 |
50 | EUR/JPY | 11,974 | +17,650 | 2024/1/18 5:56 |
51 | CHF/JPY | 11,349 | -5,402 | 2024/1/18 21:55 |
52 | EUR/JPY | 11,822 | +17,816 | 2024/1/19 15:24 |
53 | CHF/JPY | 12,337 | -7,415 | 2024/1/22 7:08 |
54 | EUR/JPY | 13,003 | -5,357 | 2024/1/22 10:39 |
55 | CHF/JPY | 12,167 | -8,687 | 2024/1/23 11:05 |
56 | CHF/JPY | 12,117 | -2,036 | 2024/1/23 15:43 |
57 | CHF/JPY | 11,961 | -3,337 | 2024/1/24 21:30 |
58 | EUR/USD | 12,678 | +7,637 | 2024/1/25 4:23 |
59 | USD/JPY | 13,823 | -10,533 | 2024/1/25 10:18 |
60 | CAD/JPY | 18,604 | -4,205 | 2024/1/25 22:30 |
61 | USD/JPY | 13,643 | -6,057 | 2024/1/26 1:55 |
62 | EUR/USD | 12,573 | +5,134 | 2024/1/26 19:52 |
63 | USD/JPY | 13,489 | -3,049 | 2024/1/26 19:57 |
64 | CAD/JPY | 18,140 | +73 | 2024/1/29 23:39 |
65 | CHF/JPY | 11,675 | -4,028 | 2024/1/30 0:18 |
66 | EUR/USD | 12,511 | +4,210 | 2024/1/30 19:48 |
67 | EUR/JPY | 12,516 | -1,840 | 2024/1/30 22:04 |
68 | CHF/JPY | 12,379 | -4,085 | 2024/1/30 22:54 |
69 | EUR/JPY | 12,527 | -5,299 | 2024/1/31 0:24 |
70 | EUR/JPY | 13,073 | -2,889 | 2024/1/31 3:21 |
71 | EUR/JPY | 13,868 | -5,811 | 2024/1/31 19:37 |
72 | EUR/JPY | 13,729 | -2,814 | 2024/1/31 23:33 |
73 | GBP/JPY | 11,726 | -4,468 | 2024/1/31 23:36 |
トレード数も過去最高の73トレードとなりました。
月間利確値も+81,405円で過去最高値を更新し、絶好調な結果となりました!
これまでの実現損益推移
今日に至るまでの実現損益推移になります。
合計損益は+141,125円となり、月間損益は4ヵ月連続でのプラスとなりました。
去年の12月の運用方針を見直し、運用パラメータを大きく変更したのですが、それが当たりだったのかもしれません。
とは言え、まだ新方針での運用はまだ2ヵ月しか結果が出ていないため、ここで決めつけるのは時期尚早ですね。
あと数ヵ月は同様の方針で運用していく予定です。
また、2月からは少しパラメータを修正して下記で運用していきます。
次の報告は3月の初週の予定です。
1日でも早く自作のNaMaKe Traderで「なんもしないで稼ぐ」を実現していきたいです(笑)
コメント